环保部门用气
环保部门用气 ENVIROMENTAL PROTECION
序号 | 组分 | 常用浓度范围 | 平衡气 |
1 | NO | 5-5000μmol/mol | N2 |
2 | SO2 | 1-5000μmol/mol | N2 |
3 | CO | 1-5000μmol/mol | N2 |
4 | CO2 | 1-5000μmol/mol | N2 |
5 | H2S | 1-5000μmol/mol | N2 |
6 | NO2 | 5-1000μmol/mol | N2 |
环保部门用气 ENVIROMENTAL PROTECION
序号 | 组分 | 常用浓度范围 | 平衡气 |
1 | NO | 5-5000μmol/mol | N2 |
2 | SO2 | 1-5000μmol/mol | N2 |
3 | CO | 1-5000μmol/mol | N2 |
4 | CO2 | 1-5000μmol/mol | N2 |
5 | H2S | 1-5000μmol/mol | N2 |
6 | NO2 | 5-1000μmol/mol | N2 |
产品介绍