医疗卫生用气
医疗卫生用气 MEDICINAL
(1)血气测定
序号 | 组分 | 浓度 | 平衡气 |
1 | CO2 | 10.0% | N2 |
2 | CO2 | 5.0% | N2 |
O2 | 12.0% | ||
3 | CO2 | 5.0% | N2 |
O2 | 20.0% |
(2)肺功能测试(部分特例)
序号 | 组分 | 浓度 | 平衡气 |
1 | CO | 0.30% | Air |
He | 10.0% | ||
2 | CO | 0.30% | N2 |
CH4 | 0.30% | ||
O2 | 21.0% | ||
3 | CH4 | 0.30% | N2 |
C2H2 | 0.30% | ||
CO | 0.30% | ||
O2 | 21.0% |
医疗卫生用气 MEDICINAL
(1)血气测定
序号 | 组分 | 浓度 | 平衡气 |
1 | CO2 | 10.0% | N2 |
2 | CO2 | 5.0% | N2 |
O2 | 12.0% | ||
3 | CO2 | 5.0% | N2 |
O2 | 20.0% |
(2)肺功能测试(部分特例)
序号 | 组分 | 浓度 | 平衡气 |
1 | CO | 0.30% | Air |
He | 10.0% | ||
2 | CO | 0.30% | N2 |
CH4 | 0.30% | ||
O2 | 21.0% | ||
3 | CH4 | 0.30% | N2 |
C2H2 | 0.30% | ||
CO | 0.30% | ||
O2 | 21.0% |
产品介绍