电力行业用气
变压器油测定用气
序号 | 组分 | 浓度 | 平衡气 |
1 | CH4 | 100μmol/mol | N2 |
C2H6 | 100μmol/mol | ||
C2H4 | 100μmol/mol | ||
C2H2 | 50μmol/mol | ||
H2 | 1000μmol/mol | ||
CO | 700μmol/mol | ||
CO2 | 3000μmol/mol |
变压器油测定用气
序号 | 组分 | 浓度 | 平衡气 |
1 | CH4 | 100μmol/mol | N2 |
C2H6 | 100μmol/mol | ||
C2H4 | 100μmol/mol | ||
C2H2 | 50μmol/mol | ||
H2 | 1000μmol/mol | ||
CO | 700μmol/mol | ||
CO2 | 3000μmol/mol |
产品介绍